ओलम्पियाड
ग्रीन ओलंपियाड परिणाम – अक्टूबर सत्र (2024-25)
हमारे स्कूल ने अक्टूबर में ग्रीन ओलंपियाड का सफलतापूर्वक आयोजन किया, और हम अपने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें से कई ने पुरस्कार जीते हैं।भागीदारी का प्रमाणन और योग्यता का प्रमाणन उनकी उपलब्धियों के लिए। सभी प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में अपनी लगन और कौशल का प्रदर्शन किया है।
हम भागीदारी प्रमाणपत्रों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम चयनित छात्रों की सूची उनके अंकों के साथ अपलोड कर रहे हैं। सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को उनकी कड़ी मेहनत और सफलता के लिए बधाई!
ग्रीन ओलंपियाड विजेता
क्र.सं. | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | कक्षा/स्तर | प्राप्त अंक | परिणाम3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240412560001 | आरव कौशिक | 4/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
2 | 240412560002 | शशांक कुमार | 4/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
3 | 240412560003 | तज़मीरा हक | 4/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
4 | 240412560004 | यथार्थ दहिया | 4/1 | AB | अनुपस्थित |
5 | 240412560005 | प्रियंगशु नाथ | 4/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
6 | 240412560006 | रक्तिम पुरकायस्थ | 4/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
7 | 240412560007 | मोइरोंग बेगम लस्कर | 4/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
8 | 240412560008 | भार्गवी भट्टाचार्य | 4/1 | AB | अनुपस्थित/td> |
9 | 240412560009 | अनुष्का कुंडू | 4/1 | AB | अनुपस्थित |
10 | 240412560010 | मीठी बिस्वास | 4/1 | AB | अनुपस्थित |
11 | 240412560011 | जूड रॉन रॉबर्ट | 4/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
12 | 240412560012 | उमा करमाकर | 4/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
13 | 240412560013 | लाबीबा फर्रिन बरभुइया | 4/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
14 | 240412560014 | अरहान शेख | 5/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
15 | 240412560015 | आराध्या छेत्री | 5/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
16 | 240412560016 | एमडी सहदोथ अरफ़िज़ लस्कर | 5/1 | 46.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
17 | 240412560018 | रुद्र सिंह | 5/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
18 | 240412560019 | पूर्वी | 5/1 | 52.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
19 | 240412560020 | मारवी | 5/1 | 52.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
20 | 240412560021 | अंशिका कुमारी | 5/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
21 | 240412560022 | प्रत्युष सिंघानिया | 5/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
22 | 240412560038 | सूरज तेली | 11/4 | 60.00 | योग्यता का प्रमाण पत्र |
23 | 240412560024 | अदिथा दास | 5/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
24 | 240412560025 | तौफीक अरमान मजूमदार | 5/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
25 | 240412560026 | शुभम कुर्नी | 5/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
26 | 240412560027 | सुवोजित घोष | 5/1 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
27 | 240412560028 | शशि शेखर सिंह | 5/1 | AB | अनुपस्थित |
28 | 240412560029 | पल्लबी कैरी | 11/4 | 40.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
29 | 240412560030 | अंकिता सिन्हा | 11/4 | 52.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
30 | 240412560031 | रुचि कैरी | 11/4 | 54.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
31 | 240412560032 | जस्टस जॉबी | 11/4 | 44.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
32 | 240412560033 | डालिया रॉय | 11/4 | 50.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
33 | 240412560034 | इमोन बोरा | 11/4 | 68.00 | योग्यता का प्रमाण पत्र |
34 | 240412560035 | सुभोदीप नाथ | 11/4 | 66.00 | योग्यता का प्रमाण पत्र |
35 | 240412560036 | अनीशा हुसैन | 11/4 | 62.00 | योग्यता का प्रमाण पत्र |
36 | 240412560037 | बिबेक चंदा | 11/4 | 52.00 | भागीदारी का प्रमाण पत्र |
37 | 240412560038 | सूरज तेली | 11/4 | 60.00 | योग्यता का प्रमाण पत्र |
साइबर ओलंपियाड परिणाम – नवंबर सत्र (2024-25)
हमारे स्कूल ने नवंबर में साइबर ओलंपियाड का सफलतापूर्वक आयोजन किया, और हम अपने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें से कई ने पुरस्कार जीते हैं।स्वर्ण रजत और कांस्य पदक उनकी उपलब्धियों के लिए। सभी प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में अपनी लगन और कौशल का प्रदर्शन किया है।
हम भागीदारी प्रमाणपत्रों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम चयनित छात्रों की सूची उनके अंकों के साथ अपलोड कर रहे हैं। सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को उनकी कड़ी मेहनत और सफलता के लिए बधाई!
साइबर ओलंपियाड पदक विजेता
कक्षा | छात्र का नाम | पदक |
---|---|---|
कक्षा 2 | वंशिका ढाका | चाँदी |
कक्षा 2 | दैविक के वी | चाँदी |
कक्षा 2 | लुईस रोचुंगनुंगा | चाँदी |
कक्षा 3 | आद्या बरुआ | सोना |
कक्षा 4 | अपूर्व यादव/td> | सोना |
कक्षा | कुशाग्र सिंह | चाँदी |
कक्षा 5 | कियांश लखावत | सोना |
कक्षा 5 | निंगलेन राजकुमार | चाँदी |
कक्षा 6 | विवलीन कौर | सोना |
कक्षा 7 | ब्रजराज गोस्वामी | सोना |
कक्षा 7 | अपेक्षा सिंह | चाँदी |
कक्षा 9 | त्वाहिरा अयमान चौधरी | सोना |